Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite SLAŽEM SE

logo

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

MAĐAR

Očura - Lepoglava

 

Cjenik

cjenik

Proizvod vol./kol. cijena € cijena kn
     
Martin's Upperfields Gin 0,10 l 2 15,07
  0,70 l 11 82,88
 Kupinovo vino 0,187 l 2 15,07
  0,75 l 5,5 41,44
  1,00 l 7 52,74
 Medica 0,10 l 2 15,07
  0,20 l 5,5 41,44
  0,50 l 9,5 71,58
  1,00 l 16 120,55
Drijenovac 0,02 l 1 7,53
  0,50l 8 60,28
  1,00l 12 90,41
Rogačuša  0,187 l 2,5 18,84
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
Šljivovica 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
 Travarica 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
Orehovec s ljekovitim travama 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
 Voćna rakija 1,00 l 4,5 33,91
Svatovski dunjevac 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
 Borovička  0,10 l 2 15,07
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
Borovnica u rakiji 0,38 l 5,5 41,44
Rakija od kruške tepke 0,20 l 5,5 41,44
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
Viljamovka 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 9,5 71,58
  1,00 l 16 120,55
Rakija od breskve 0,10 l 2 15,07
  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41
Rakija od dunje  0,50 l 8 60,28
  1,00 l 12 90,41

Ispis E-mail